У филиала Сбербанка на проспекте Ленина, 36 во Владимире возникла очередь. Люди хотели оплатить коммунальные услуги в срок до 10 апреля, а также получить пенсии и сделать важные переводы по кредитам. Многие снимали наличные в банкомате. Поскольку в стране была объявлена (а потом и продлена) нерабочая неделя, отделения банка перешли на новый график работы, часть филиалов была закрыта, чтобы минимизировать контакты. Во Владимире сначала работали два офиса (пр-кт Ленина, 36, и ул. Горького, 85-б), в районных городах — по одному. С 4 апреля в областном центре работают уже 11 дежурных офисов.
Люди стоят, чтобы оплатить счета и получить пенсии.
Руководство Сбербанка попросило клиентов в период самоизоляции по возможности осуществлять все банковские операции дистанционно. Сегодня практически все услуги можно получить онлайн. Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте банка.
Режим работы офисов Сбербанка с 4 по 12 апреля
Дежурные ВСП | Суббота | Воскресенье | |
04.04.2020 | 05.04.2020 | ||
8611/420 | г.Александров, переулок Советский, 1а | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 |
8611/0422 | г.Александров, ул. Ческа-Липа, 10 | 9:00-14:00 | вых |
8611/56 | г.Владимир, ул. Горького, 85-б | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 |
8611/020 | г.Владимир, проспект Ленина, 2 | вых | вых |
8611/270 | г.Владимир, проспект Ленина, 36 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 |
8611/0264 | г.Владимир, ул. Большая Московская, 27 | 9:00-15:00 | вых |
8611/0171 | г.Владимир, микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 3а | 9:00-14:30 | вых |
8611/0153 | г.Владимир, проспект Ленина, 47а | 9:30-14:00 | 9:30-14:00 |
8611/089 | г.Владимир, проспект Строителей, 46 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 |
8611/0173 | г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 21 | 9:00-14:00 | вых |
8611/090 | г.Владимир, ул. Комиссарова, 6 | 9:00-15:30 | вых |
8611/073 | г.Владимир, ул. Мира, 25 | 9:00-15:30 | вых |
8611/063 | г.Владимир, ул. Мира, 41а | 9:30-14:00 | вых |
8611/077 | г.Владимир, Суздальский проспект, 6 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 |
8611/0332 | г.Вязники, ул. Ленина, 10 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 |
8611/0207 | г.Гусь-Хрустальный, проспект Теплицкий, 23 | 9:00-15:30 | вых |
8611/0208 | г.Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 19 | 8:30-14:30 | вых |
8611/0231 | г.Ковров, проспект Ленина, 49 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 |
8611/0234 | г.Ковров, ул. Грибоедова, 28 | 9:00-15:00 | вых |
8611/0400 | г.Кольчугино, ул. III Интернационала, 40 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 |
8611/0302 | г.Муром, ул. Карла Маркса, 22а | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 |
График работы дежурных структурных подразделений Сбербанка
Деж ВСП | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
06.04.2020 | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 10.04.2020 | 11.04.2020 | 12.04.2020 | ||
8611/270 | г.Владимир, проспект Ленина, 36 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 10:00-14:00 |
8611/158 | г.Владимир, микрорайон Оргтруд, ул. Октябрьская, 15 | Вых | 8:30-13:45 | 8:30-13:45 | 8:30-13:45 | 8:30-13:45 | Вых | Вых |
8611/56 | г.Владимир, ул. Горького, 85-б | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-16:00 | 8:30-13:30 |
8611/083 | г.Владимир, проспект Строителей, 22 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | вых | вых |
8611/173 | г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 21 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | вых |
8611/073 | г.Владимир, ул. Мира, 25 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | вых |
8611/170 | г.Владимир, микрорайон Коммунар, Судогодское шоссе, 1 | Вых | 9:00-14:30 | 9:00-14:300 | 9:00-14:300 | Вых | Вых | Вых |
8611/77 | г.Владимир, Суздальский проспект, 6 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | вых |
8611/0171 | г.Владимир, микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 3а | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | вых | вых | вых |
8611/099 | г.Владимир, микрорайон Энергетик, ул. Садовая, 17 | Вых | 9:00-14:45 | 9:00-14:45 | 9:00-14:45 | 9:00-14:45 | Вых | Вых |
8611/159 | г.Владимир, поселок Лесной, 10а | Вых | 8:00-13:15 | 8:00-13:15 | 8:00-13:15 | 8:00-13:15 | Вых | Вых |
8611/095 | г.Радужный, 3 квартал, 35-б | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | вых |
8611/0440 | г.Киржач, ул. Пугачева, 2 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | вых | вых | 8:30-15:30 | вых | вых |
86110202 | г.Покров, ул. Советская, 46 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | вых | вых | 9:00-13:30 | вых | вых |
8611/0197 | г.Петушки, ул. Ленина, 12 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | вых | вых | 8:30-15:30 | вых | вых |
8611/0175 | г.Суздаль, ул. Лоунская, 1а | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 | вых | вых | 8:30-13:30 | вых | вых |
8611/155 | г.Камешково, ул. Ленина, 13 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | вых |
8611/161 | г.Судогда, переулок Большой Советский, 4 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | вых |
8611/330 | г.Вязники, ул. Советская, 80 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | вых |
8611/351 | г.Гороховец, ул. Ленина, 91 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | вых | вых |
8611/207 | г.Гусь-Хрустальный, проспект Теплицкий, 23 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | 9:00-15:30 | вых |
8611/0208 | г.Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 19 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | 8:30-14:30 | вых |
8611/420 | г.Александров, переулок Советский, 1а | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 09:30-14:00 |
8611/422 | г.Александров, ул. Ческа-Липа, 10 | 8:30-16:30 | 8:30-16:30 | вых | вых | 8:30-16:30 | вых | вых |
8611/400 | г.Кольчугино, ул.III Интернационала, 40 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 | 8:30-15:00 | 09:00-13:30 |
8611/0410 | г.Юрьев-Польский, ул. Школьная, 11 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | вых | вых | 8:30-14:00 | вых | вых |
8611/231 | г.Ковров, проспект Ленина, 49 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | 10:00-14:00 |
8611/0234 | г.Ковров, ул. Грибоедова, 28 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | 9:00-15:00 | вых |
8611/0239 | г.Ковров, ул. Строителей, 16 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | вых | вых |
8611/0360 | г.Меленки, ул. 1 Мая, 42 | 8:00-12:30 | 8:00-12:30 | вых | вых | 8:00-12:30 | вых | вых |
8611/300 | г.Муром, ул. Московская, 101 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 | вых |
8611/302 | г.Муром, ул. Карла Маркса, 22а | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 09:00-14:00 |
8611/0370 | п.Красная Горбатка, ул. Садовая, 15 | 8:30-15:30 | 8:30-15:30 | вых | вых | 8:30-15:30 | вых | вых |
8611/188 | г.Собинка, ул. Димитрова, 20а | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 9:00-14:30 | 10:00-14:00 |
Очереди наблюдались и у почтовых отделений. Но там они были меньше. Люди также устремились на почту, чтобы сделать платежи и получить пенсии.
Как «Призыв» сообщал ранее, ресурсоснабжающие компании предлагают своим клиентам дистанционные способы оплаты квитанций за услуги ЖКХ. Сбербанк же предоставляет возможность использовать банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»